大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270086 01:26:06 | 1 1 5 |
202101270085 01:25:06 | 1 3 6 |
202101270084 01:24:06 | 1 4 5 |
202101270083 01:23:06 | 2 4 5 |
202101270082 01:22:06 | 2 3 5 |
202101270081 01:21:06 | 2 4 5 |
202101270080 01:20:06 | 3 6 6 |
202101270079 01:19:06 | 4 6 6 |
202101270078 01:18:06 | 4 6 6 |
202101270077 01:17:06 | 4 5 6 |
202101270076 01:16:06 | 1 4 4 |
202101270075 01:15:06 | 4 6 6 |
202101270074 01:14:06 | 2 2 3 |
202101270073 01:13:06 | 1 2 4 |
202101270072 01:12:06 | 1 4 6 |
202101270071 01:11:06 | 1 4 6 |
202101270070 01:10:06 | 1 2 6 |
202101270069 01:09:06 | 3 3 6 |
202101270068 01:08:06 | 3 3 4 |
202101270067 01:07:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0087-89期 | 大小 | 【小】 | 0087期 | ? | ? |
0086-88期 | 大小 | 【小】 | 0086期 | 1,1,5 | 中 |
0085-87期 | 大小 | 【小】 | 0085期 | 1,3,6 | 中 |
0083-85期 | 大小 | 【小】 | 0084期 | 1,4,5 | 中 |
0080-82期 | 大小 | 【小】 | 0082期 | 2,3,5 | 中 |
0077-79期 | 大小 | 【小】 | 0079期 | 4,6,6 | 挂 |
0076-78期 | 大小 | 【小】 | 0076期 | 1,4,4 | 中 |
0074-76期 | 大小 | 【大】 | 0075期 | 4,6,6 | 中 |
0071-73期 | 大小 | 【小】 | 0073期 | 1,2,4 | 中 |
0069-71期 | 大小 | 【小】 | 0070期 | 1,2,6 | 中 |
0068-70期 | 大小 | 【小】 | 0068期 | 3,3,4 | 中 |
0067-69期 | 大小 | 【大】 | 0067期 | 2,4,5 | 中 |
0066-68期 | 大小 | 【小】 | 0066期 | 2,2,4 | 中 |
0063-65期 | 大小 | 【小】 | 0065期 | 1,2,3 | 中 |
0060-62期 | 大小 | 【小】 | 0062期 | 1,5,5 | 挂 |
0057-59期 | 大小 | 【大】 | 0059期 | 2,4,4 | 挂 |
0056-58期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 2,2,4 | 中 |
0054-56期 | 大小 | 【小】 | 0055期 | 2,2,3 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【大】 | 0053期 | 2,4,6 | 中 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 1,1,2 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0050-52期 | 大小 | 【小】 | 0050期 | 1,1,3 | 中 |
0048-50期 | 大小 | 【大】 | 0049期 | 3,4,5 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0047期 | 2,4,4 | 中 |
0043-45期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 1,1,3 | 中 |
0040-42期 | 大小 | 【小】 | 0042期 | 2,3,5 | 中 |
0037-39期 | 大小 | 【小】 | 0039期 | 1,1,2 | 中 |
0036-38期 | 大小 | 【大】 | 0036期 | 3,6,6 | 中 |
0035-37期 | 大小 | 【小】 | 0035期 | 1,1,6 | 中 |
0034-36期 | 大小 | 【小】 | 0034期 | 1,2,5 | 中 |
0032-34期 | 大小 | 【小】 | 0033期 | 1,2,6 | 中 |
0031-33期 | 大小 | 【小】 | 0031期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |